WEIGHTCLASSES
Men |
Men 35+ |
Women |
WHITE BELT | WHITE BELT | WHITE BELT |
Light Feather: -64 kg | Feather: -70 kg | Feather: -58 kg |
Feather: -70 kg | Light: -76 kg | Light: -64 kg |
Light: -76 kg | Middle: -82,3 kg | Middle: -69 kg |
Middle: -82,3 kg | Medium Heavy: -88,3 kg | Medium Heavy: +69 kg |
Medium Heavy: -88,3 kg | Heavy: -94,3 kg | Open Class |
Heavy: -94,3 kg | Super Heavy: +94,3 kg | |
Super Heavy: -100,5 kg | Open Class | |
Ultra Heavy: +100,5 kg | ||
Open Class | ||
BLUE BELT | BLUE BELT | BLUE BELT |
Light Feather: -64 kg | Feather: -70 kg | Feather: -58 kg |
Feather: -70 kg | Light: -76 kg | Light: -64 kg |
Light: -76 kg | Middle: -82,3 kg | Middle: -69 kg |
Middle: -82,3 kg | Medium Heavy: -88,3 kg | Medium Heavy: +69 kg |
Medium Heavy: -88,3 kg | Heavy: -94,3 kg | Open Class |
Heavy: -94,3 kg | Super Heavy: +94,3 kg | |
Super Heavy: -100,5 kg | Open Class | |
Ultra Heavy: +100,5 kg | ||
Open Class | ||
PURPLE BELT | PURPLE BELT | PURPLE, BROWN & BLACK BELT |
Light Feather: -64 kg | Feather: -70 kg | Feather: -58 kg |
Feather: -70 kg | Light: -76 kg | Light: -64 kg |
Light: -76 kg | Middle: -82,3 kg | Middle: -69 kg |
Middle: -82,3 kg | Medium Heavy: -88,3 kg | Medium Heavy: +69 kg |
Medium Heavy: -88,3 kg | Heavy: -94,3 kg | Open Class |
Heavy: -94,3 kg | Super Heavy: +94,3 kg | |
Super Heavy: -100,5 kg | Open Class | |
Ultra Heavy: +100,5 kg | ||
Open Class | ||
BROWN & BLACK BELT | BROWN & BLACK BELT | |
Light Feather: -64 kg | Feather: -70 kg | |
Feather: -70 kg | Light: -76 kg | |
Light: -76 kg | Middle: -82,3 kg | |
Middle: -82,3 kg | Medium Heavy: -88,3 kg | |
Medium Heavy: -88,3 kg | Heavy: -94,3 kg | |
Heavy: -94,3 kg | Super Heavy: +94,3 kg | |
Super Heavy: -100,5 kg | Open Class | |
Ultra Heavy: +100,5 kg | ||
Open Class | ||
About the open classes.
There is no pre registration for the open classes. The athletes who won first, second or third place in their bracket are allowed to enter the open class. On the day of competition we will announce when you can sign up.